Risultati Comunali 2011 - Comune di Galatro
Sommario di pagina
Risultati Comunali 2011
COMUNE DI GALATRO
89054 Prov. di Reggio Calabria
Tel. 0966/903041 Fax 0966/903149 0966/903033
e-mail : info@comune.galatro.rc.it
**********************
RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI AMM.VE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011
LISTA N.° 1 – SOLIDARIETA’
N.° | COGNOME E NOME | TOT. VOTI |
01 | ROMEO GIUSEPPE ANTONIO | 223 |
02 | SOLLAZZO CARMELA | 28 |
03 | ROMEO ROCCO | 18 |
04 | FAZZOLARI NICOLA | 0 |
05 | PANETTA MICHELE | 13 |
06 | RASO ARMANDO ALFREDO | 3 |
07 | MANDUCI MAURIZIO | 36 |
08 | SICILIANO BRUNO NICOLA | 4 |
09 |
LISTA N.° 2 – UNITA’ POPOLARE - TROMBA
N.° | COGNOME E NOME | TOT. VOTI |
01 | PANETTA CARMELO | 889 |
02 | ARDIZZONE MICHELE | 45 |
03 | LAROSA GIUSEPPE | 45 |
04 | MANDAGLIO ALEX | 68 |
05 | NAPOLITANO GIOVANNI | 78 |
06 | NICOLACI SALVATORE | 63 |
07 | PANETTA GIUSEPPINA | 86 |
08 | SCOLERI BRUNO ANTONIO | 135 |
09 | SIMARI PASQUALE | 91 |
10 | SORBARA SANDRO | 165 |
IN GRASSETTO I CANDIDATI A SINDACO